日语考级中N2级和N1级的难度差距是相对较大的。日语等级考试分为五个等级,包括N1、N2、N3、N4、N5,其中N1、N2难度等级较大,但N1作为最高等级,与n2难度还是有一定的差距的,相较而言,日语n1考试难度比n2高出很多,下面这篇文章将从考试难度、考试通过率等方面进行比较。
一、日语N1和N2难度对比
不同点 | N1 | N2 |
考察方向不同 | N1考试题目通常超越了日常交流日语的难度。N1要求能够阅读和理解有关广泛话题的报纸及杂志报道、解说、简单评论等论点清晰的文章。听力方面不仅在日常场合,还能在广泛场合听懂接近正常语速的连贯对话及新闻,理解上下文含义、出场人物关系,并掌握大意。 | N2表示的是可以在日本正常进行交流(日常对话) N2相对于N1来说,使用到的语法、单词都是日常生活中所用到的,而且只要通过认真的复习和学习,还是比较容易达到自己理想中想要的分数的。 |
含金量不同 | 在国内,日企或者日语相关行业、职位在招聘人才时也会以日语能力考证书为标准,这一证书甚至成为日语方面人才就业的必备证书。 | N2证书优势与N1证书用途类似,但N1含金量会更大,比如去找工作,NZ的证书就没有N1证书的优势大,现在大部分日企公司招聘时,一些企业会要求日语至少是N2的水平。 |
难度不同 | N1要求掌握日语的高级语法,2000个左右的日语汉字,10000个左右的词汇,能满足社会交往、大学学习及基础研究的需要。 | N2要求学完中级日语,掌握较高级语法,1000个左右的日语汉字,6000个左右的词汇,具有一定的听说读写能力,能够理解日常生活中的日语,满足生活和商务场景交流。 |
二、日语N1及N2考试通过率对比
级 | N1 | N2 | |
国内海外 | 报名人数 | 147223 | 192685 |
实考人数 | 121554 | 164670 | |
合格人数 | 37533 | 63807 | |
合格率(%) | 30.9% | 38.7% |
N1级别:由于N1级别的考试难度较高,其通过率通常较低,一般在30%左右。
三、日语N1及N2考试时长
N2级别:词汇语法、阅读部分的考试时长为105分钟,听力部分的考试时长为50分钟。
N1级别:词汇语法、阅读部分的考试时长为110分钟,听力部分的考试时长为60分钟。N1级别的考试时长相对更长,反映了其更高的难度和更复杂的内容。